Wieder Wohnungen frei
| N/A | m² | Etage | Zimmer | NG | NK 1 | NK 2 | Gesamt | Anteile in € | frei ab | |
| Schillerstraße 19h | Neubau | 81,61 | DG li | 3 | 473,60 | 99,00 | 90,00 | 662,60 | 2850,00 | |
| Forstweg 33c | Neubau | 75,24 | 3. li | 3 | 436,05 | 92,90 | 78,18 | 607,13 | 2850,00 | |
| Schillerstraße 19g | Neubau | 75,24 | 3. re | 3 | 436,05 | 92,90 | 78,18 | 607,13 | 2850,00 | |
| Schillerstraße 19f | Neubau | 81,61 | DG li | 3 | 473,60 | 99,00 | 90,00 | 662,60 | 2850,00 | |
| Schillerstraße 19d | Altbau | 78,60 | 4.li | 4 | 434,17 | 73,00 | 100,00 | 607,17 | 3400,00 | |
| Schillerstraße 19h | Neubau | 75,24 | EG re | 3 | 436,05 | 92,90 | 78,18 | 607,13 | 2850,00 | 01.03.2012 |
Aktualisiert (Mittwoch, den 14. Dezember 2011 um 16:07 Uhr)
Neueste Nachrichten |
Interessante LinksOffizielle Webseite von Brieselang Brieselang im Web Computerservice in Bieselang Private -und Hauskrankenpflege |

